Mladší přípravka si dnes odskočila na halový turnaj do Rakouského Laa an der Thaya, který pořádal klub USC Fallbach. Po bezkonkurenčně výborném výkonu, kdy dostali jen jednu branku a vstřelili 21, skončili na prvním místě.
Základní skupina :
Novosedly - Asparn 5:1 Konečná (Kunc), Zugárek (Konečná), Kunc (Konečná), Rabata (Konečná), Kunc (Sabo)
Novosedly - Ladendorf 7:0 Zugárek (Sabo), Kunc(Zugárek), Konečná, Zugárek (Konečná), Konečná (Kunc), Zugárek (Kocman), vlastní
Novosedly - Fallbach II 6:0 Kunc (Konečná), Konečná (Kunc), Kunc, Kunc (Konečná), Sabo (Zugárek), Kunc (Rabata)
Finále
Novosedly - Zistersdorf 3:0 Konečná, Konečná (Zugárek), Kunc
Vorrunde | ||||||
1 | A1 - A2 | 9:00 | Fallbach | 0:4 | Leitzersdorf | |
2 | B1 - B2 | 9:12 | Fallbach II | 3:0 | Ladendorf | |
3 | A3 - A4 | 9:24 | Zistersdorf | 2:0 | Hrusovany | |
4 | B3 - B4 | 9:36 | Asparn/Z. | 1:5 | Novosedly | |
5 | A1 - A3 | 9:48 | Fallbach | 0:2 | Zistersdorf | |
6 | B1 - B3 | 10:00 | Fallbach II | 1:0 | Asparn/Z. | |
7 | A2 - A4 | 10:12 | Leitzersdorf | 2:0 | Hrusovany | |
8 | B2 - B4 | 10:24 | Ladendorf | 0:7 | Novosedly | |
9 | A1 - A4 | 10:36 | Fallbach | 1:1 | Hrusovany | |
10 | B1 - B4 | 10:48 | Fallbach II | 0:6 | Novosedly | |
11 | A2 - A3 | 11:00 | Leitzersdorf | 0:2 | Zistersdorf | |
12 | B2 - B3 | 11:12 | Ladendorf | 0:3 | Asparn/Z. | |
Finalspiele | ||||||
Spiel um Pl.7/8 | 11:30 | Gruppe/A 4.Pl. | Gruppe/B 4.Pl. | |||
Fallbach I | 5:1 | Ladendorf | ||||
Spiel um Pl.5/6 | 11:42 | Gruppe/A 3.Pl. | Gruppe/B 3.Pl. | |||
Hrušovany | 1:0 | Asparn | ||||
Spiel um Pl.3/4 | 11:54 | Gruppe/A 2.Pl. | Gruppe/B 2.Pl. | |||
Leitzersdorf | 4:0 | Fallbach II | ||||
Spiel um Pl.1/2 | 12:06 | Gruppe/A 1.Pl. | Gruppe/B 1.Pl. | |||
Zistersdorf | 0:3 | Novosedly | ||||
Endergebnis | ||||||
1. Platz | Novosedly | |||||
2. Platz | Zistersdorf | |||||
3. Platz | Leitzendorf | |||||
4. Platz | Fallbach II | |||||
5. Platz | Hrušovany | |||||
6. Platz | Asparn | |||||
7. Platz | Fallbach I | |||||
8. Platz | Ladendorf |
FC Miroslav
TJ Sokol Novosedly A |
2:6 Podrobnosti |
1. | Líšeň "B" | 13 | 32:10 | 34 |
2. | Rajhradice | 13 | 41:23 | 31 |
3. | Sokol Dobšice | 13 | 32:17 | 28 |
4. | RAFK Rajhrad | 13 | 27:19 | 27 |
5. | Kunštát | 13 | 28:10 | 26 |
6. | Zastávka | 13 | 20:24 | 19 |
7. | Slovan Brno | 13 | 21:24 | 17 |
8. | Zbraslav | 13 | 22:26 | 15 |
9. | Žebětín | 13 | 21:27 | 14 |
10. | SK Slatina | 13 | 30:32 | 13 |
11. | TJ Sokol Novosedly A | 13 | 19:30 | 12 |
12. | Šlapanice | 13 | 16:31 | 11 |
13. | Sokol Přímětice | 13 | 26:39 | 9 |
14. | FC Miroslav | 13 | 26:49 | 6 |
Počet návštěv: 37442
Posledních 30 dnů: 86 |
Posledních 7 dnů: 22 |
Poslední den: 3
© 2021 TJ Sokol Novosedly | Všechna práva vyhrazena |
kocman@caffecorsini.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz