
A mužstvo aktuálně
| 1. | Bohunice | 3 | 14: 3 | 9 |
| 2. | Vracov | 3 | 9: 2 | 7 |
| 3. | Boskovice | 3 | 8: 3 | 7 |
| 4. | Ivančice |
3 | 11: 5 |
6 |
| 5. | 1.SC Znojmo B | 3 | 5: 2 | 6 |
| 6. | IE Znojmo |
3 | 5: 7 |
6 |
| 7. | Ráječko | 3 | 4: 3 |
5 |
| 8. | Kuřim |
3 | 7: 6 |
4 |
| 9. | Velká n. Vel. |
3 | 5: 7 |
4 |
| 10. | Novosedly | 3 |
4: 6 |
4 |
| 11. | Bzenec | 3 | 4: 5 | 3 |
| 12. | Zbýšov | 3 | 3: 6 | 3 |
| 13. | ČAFC Židenice | 3 | 4: 9 | 3 |
| 14. | Rousínov | 3 | 1: 5 | 1 |
| 15. | Mor.Krumlov | 3 | 4: 10 | 0 |
| 16. | Rájec-Jestřebí | 3 | 1: 10 | 0 |
Benfika(B muži aktuálně)
| 1. | Novosedly | 4 | 11: 3 | 9 |
| 2. | Zaječí | 4 | 13: 6 | 9 |
| 3. | Cvrčovice | 4 | 10: 4 | 8 |
| 4. | Pohořelice | 4 | 9: 3 | 8 |
| 5. | Fk Valtice | 4 | 6: 2 | 8 |
| 6. | Ch. N. Ves | 4 | 10: 8 | 7 |
| 7. | Mor. N. Ves | 4 | 16: 11 | 6 |
| 8. | Strachotín | 4 | 7: 6 | 6 |
| 9. | Přibice | 4 | 3: 5 | 3 |
| 10. | Březí | 4 | 5: 9 | 3 |
| 11. | Hlohovec | 4 | 5: 11 | 3 |
| 12. | Křepice | 4 | 3: 10 | 3 |
| 13. | Popice | 4 | 5: 13 | 3 |
| 14. | Krumvíř | 4 | 4: 16 | 1 |
| Domácí | Hosté | Skóre |
| Fk Valtice | Ch. N. Ves | 1:4 |
| M.Žižkov | Lednice | 2:2 |
| Ch. N. Ves | Novosedly | 3:1 |
| Hlohovec | Fk Valtice | 2:3 |
TABULKA |
||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Hlohovec | 13 | 12 | 0 | 1 | 79: 9 | 36 | ( 15) |
| 2. | Fk Valtice | 14 | 7 | 3 | 4 | 41: 20 | 24 | ( 3) |
| 3. | Ch. N. Ves | 13 | 7 | 2 | 4 | 41: 24 | 23 | ( 5) |
| 4. | Novosedly | 13 | 6 | 2 | 5 | 40: 27 | 20 | ( -1) |
| 5. | Podivín | 13 | 6 | 1 | 6 | 44: 22 | 19 | ( 1) |
| 6. | Lednice | 12 | 4 | 3 | 5 | 28: 24 | 15 | ( -3) |
| 7. | Perná/Dunaj. | 13 | 2 | 2 | 9 | 26: 62 | 8 | (-13) |
| 8. | M.Žižkov | 13 | 0 | 3 | 10 | 6:117 | 3 | (-15) |
| Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| Ch. N. Ves | Hlohovec | 05.06. 13:00 | SO | Charv. N. Ves |
| Podivín | Lednice | 05.06. 14:15 | SO | Podivín |
| Perná/Dunaj. | Mor. N. Ves | 06.06. 10:00 | NE | Dol. Dunajovice |
| M.Žižkov | Novosedly | 06.06. 16:00 | NE | Mor. Zizkov |
| Mor. N. Ves | M.Žižkov | 30.05. 10:30 | NE |
Dorost aktuálně
| 1. | Ivančice | 3 | 18: 1 | 9 |
| 2. | IE Znojmo | 3 | 11: 1 | 9 |
| 3. | Zbýšov | 3 | 9: 1 | 9 |
| 4. | Novosedly | 3 | 10: 5 | 9 |
| 5. | Únanov | 3 | 7: 4 | 4 |
| 6. | Pohořelice | 3 | 8: 7 | 4 |
| 7. | Oslavany | 3 | 5: 4 |
4 |
| 8. | Miroslav | 3 | 5: 6 |
4 |
| 9. | Zastávka | 2 | 3: 10 |
3 |
| 10. | Kohoutovice | 3 | 2: 5 | 1 |
| 11. | H.Kounice | 3 | 4: 9 | 1 |
| 12. | Dobšice | 3 | 3: 10 | 1 |
| 13. | Přímětice | 3 | 2: 10 | 1 |
| 14. | Hrušovany n.J. | 3 |
0: 14 | 0 |
Žáci aktuálně
| 1. | Hlohovec | 14 | 81: 14 | 36 |
| 2. | Ch. N. Ves | 14 | 46: 26 | 26 |
| 3. | Fk Valtice | 14 | 41: 20 | 24 |
| 4. | Novosedly | 14 | 46: 28 | 23 |
| 5. | Podivín | 14 | 49: 23 | 22 |
| 6. | Lednice | 14 | 36: 31 | 18 |
| 7. | Perná/Dunaj. | 14 | 28: 69 | 8 |
| 8. | M.Žižkov | 14 | 7:123 | 3 |
Přípravka aktuálně
| 1. | Mikulov A | 16 | 170: 10 | 46 |
| 2. | Novosedly | 16 | 94: 26 | 37 |
| 3. | Sok. Ivaň | 16 | 84: 55 | 36 |
| 4. | Pouzdřany A | 16 | 94: 46 | 31 |
| 5. | Perná | 16 | 47: 58 | 25 |
| 6. | Strachotín | 16 | 73: 66 | 18 |
| 7. | D. Dunajovice | 16 | 67:108 | 15 |
| 8. | Pouzdřany B | 16 | 20:128 | 3 |
| 9. | Březí | 16 | 17:169 | 3 |
.png)

TABULKA