
A mužstvo aktuálně
| 1. | Bohunice | 5 | 20: 5 | 15 |
| 2. | IE Znojmo | 5 | 15: 9 | 12 |
| 3. | Ráječko | 5 | 9: 5 | 11 |
| 4. | Vracov | 5 | 10: 3 | 10 |
| 5. | Ivančice | 5 | 15: 8 | 9 |
| 6. | 1.SC Znojmo B | 5 | 12: 6 | 9 |
| 7. | Boskovice | 5 | 9: 9 | 7 |
| 8. | Zbýšov | 5 | 4: 6 | 7 |
| 9. | Bzenec | 5 | 7: 8 | 6 |
| 10. | Rájec-Jestřebí | 5 | 10: 12 | 6 |
| 11. | Kuřim | 5 | 10: 12 | 5 |
| 12. | Novosedly | 5 | 7: 10 | 5 |
| 13. | Velká n.V. | 5 | 7: 13 | 5 |
| 14. | Rousínov | 5 | 3: 7 | 3 |
| 15. | ČAFC Židenice | 5 | 6: 22 | 3 |
| 16. | Mor.Krumlov | 5 | 6: 15 | 0 |
Benfika(B muži aktuálně)
| 1. | Cvrčovice | 5 | 14: 4 | 11 |
| 2. | Novosedly | 5 | 12: 4 | 10 |
| 3. | Zaječí | 5 | 13: 6 | 10 |
| 4. | Mor. N. Ves | 5 | 19: 12 | 9 |
| 5. | Fk Valtice | 5 | 7: 3 | 9 |
| 6. | Pohořelice | 5 | 10: 5 | 8 |
| 7. | Ch. N. Ves | 5 | 12: 11 | 7 |
| 8. | Strachotín | 5 | 7: 6 | 7 |
| 9. | Přibice | 5 | 5: 6 | 6 |
| 10. | Březí | 5 | 8: 11 | 6 |
| 11. | Hlohovec | 5 | 6: 12 | 4 |
| 12. | Křepice | 5 | 4: 13 | 3 |
| 13. | Popice | 5 | 5: 17 | 3 |
| 14. | Krumvíř | 5 | 5: 17 | 2 |
| Domácí | Hosté | Skóre |
| Sok. Ivaň | Novosedly | 4:1 |
| Březí | Novosedly | 0:8 |
| D. Dunajovice | Perná | 7:1 |
| Pouzdřany B | Strachotín | 0:7 |
| Sok. Ivaň | Mikulov A | 2:9 |
TABULKA |
||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Mikulov A | 15 | 14 | 1 | 0 | 151: 10 | 43 | ( 22) |
| 2. | Novosedly | 15 | 11 | 1 | 3 | 89: 23 | 34 | ( 10) |
| 3. | Sok. Ivaň | 15 | 11 | 0 | 4 | 80: 53 | 33 | ( 9) |
| 4. | Pouzdřany A | 15 | 9 | 1 | 5 | 79: 45 | 28 | ( 4) |
| 5. | Perná | 15 | 8 | 1 | 6 | 44: 53 | 25 | ( 4) |
| 6. | Strachotín | 15 | 6 | 0 | 9 | 71: 62 | 18 | ( -3) |
| 7. | D. Dunajovice | 15 | 5 | 0 | 10 | 67: 89 | 15 | ( -9) |
| 8. | Pouzdřany B | 16 | 1 | 0 | 15 | 20:128 | 3 | (-21) |
| 9. | Březí | 15 | 1 | 0 | 14 | 16:154 | 3 | (-18) |
| Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| Březí | Pouzdřany A | 05.06. 11:00 | SO | |
| Strachotín | Sok. Ivaň | 06.06. 09:00 | NE | |
| Mikulov A | D. Dunajovice | 05.06. 11:00 | SO | |
| Perná | Novosedly | 06.06. 10:00 | NE | |
| Sok. Ivaň | Mikulov A | 30.05. 10:00 | NE | Ivaň |
Dorost aktuálně
| 1. | Ivančice | 4 | 22: 1 | 12 |
| 2. | Zbýšov | 4 | 14: 3 | 12 |
| 3. | Novosedly | 4 | 10: 5 | 10 |
| 4. | IE Znojmo | 4 | 11: 5 | 9 |
| 5. | Únanov | 4 | 8: 5 | 5 |
| 6. | Pohořelice | 4 | 9: 8 | 5 |
| 7. | Miroslav | 4 | 5: 6 | 5 |
| 8. | H.Kounice | 4 | 9: 9 | 4 |
| 9. | Oslavany | 3 | 4: 4 | 4 |
| 10. | Zastávka | 4 | 3: 12 | 3 |
| 11. | Kohoutovice | 3 | 2: 5 | 1 |
| 12. | Přímětice | 4 | 4: 15 | 1 |
| 13. | Dobšice | 4 | 3: 15 | 1 |
| 14. | Hrušovany n.J. | 2 | 0: 11 | 0 |
Žáci aktuálně
| 1. | Lednice | 1 | 8: 0 | 3 |
| 2. | Mor. N. Ves | 1 | 6: 1 | 3 |
| 3. | MSK Břeclav C | 1 | 5: 1 | 3 |
| 4. | Ch. N. Ves | 1 | 2: 0 | 3 |
| 5. | Novosedly | 1 | 3: 2 | 3 |
| 6. | Hlohovec | 1 | 2: 3 | 0 |
| 7. | Rakvice | 1 | 0: 2 | 0 |
| 8. | Podivín | 1 | 1: 5 | 0 |
| 9. | M.Žižkov | 1 | 1: 6 | 0 |
| 10. | Drnholec | 1 | 0: 8 | 0 |
Přípravka aktuálně
| 1. | Perná/Dunajovice | 1 | 6: 2 | 3 |
| 2. | Strachotín | 1 | 3: 1 | 3 |
| 3. | MSK Břeclav B | 1 | 1: 3 | 0 |
| 4. | Pouzdřany | 1 | 2: 6 | 0 |
.png)

TABULKA