
A mužstvo aktuálně
| 1. | Bohunice | 3 | 14: 3 | 9 |
| 2. | Vracov | 3 | 9: 2 | 7 |
| 3. | Boskovice | 3 | 8: 3 | 7 |
| 4. | Ivančice |
3 | 11: 5 |
6 |
| 5. | 1.SC Znojmo B | 3 | 5: 2 | 6 |
| 6. | IE Znojmo |
3 | 5: 7 |
6 |
| 7. | Ráječko | 3 | 4: 3 |
5 |
| 8. | Kuřim |
3 | 7: 6 |
4 |
| 9. | Velká n. Vel. |
3 | 5: 7 |
4 |
| 10. | Novosedly | 3 |
4: 6 |
4 |
| 11. | Bzenec | 3 | 4: 5 | 3 |
| 12. | Zbýšov | 3 | 3: 6 | 3 |
| 13. | ČAFC Židenice | 3 | 4: 9 | 3 |
| 14. | Rousínov | 3 | 1: 5 | 1 |
| 15. | Mor.Krumlov | 3 | 4: 10 | 0 |
| 16. | Rájec-Jestřebí | 3 | 1: 10 | 0 |
Benfika(B muži aktuálně)
| 1. | Novosedly | 4 | 11: 3 | 9 |
| 2. | Zaječí | 4 | 13: 6 | 9 |
| 3. | Cvrčovice | 4 | 10: 4 | 8 |
| 4. | Pohořelice | 4 | 9: 3 | 8 |
| 5. | Fk Valtice | 4 | 6: 2 | 8 |
| 6. | Ch. N. Ves | 4 | 10: 8 | 7 |
| 7. | Mor. N. Ves | 4 | 16: 11 | 6 |
| 8. | Strachotín | 4 | 7: 6 | 6 |
| 9. | Přibice | 4 | 3: 5 | 3 |
| 10. | Březí | 4 | 5: 9 | 3 |
| 11. | Hlohovec | 4 | 5: 11 | 3 |
| 12. | Křepice | 4 | 3: 10 | 3 |
| 13. | Popice | 4 | 5: 13 | 3 |
| 14. | Krumvíř | 4 | 4: 16 | 1 |
| Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka | |
| Krumvíř | Březí | 3:3 (-3:-3) | oboustranná kontumace | ||
| Branky: Sladký 2, Kobylka - Pavlík 2, Subota | |||||
| Křepice | Strachotín | 1:2 | |||
| Branky: Příkazský - Stehlík Róbert, Mikáč Michael | |||||
| Pohořelice | Novosedly | 1:0 | |||
| Přibice | Cvrčovice | 0:0 | |||
| Ch. N. Ves | Fk Valtice | 1:1 | |||
| Branky: Michna - Wolgemuth David | |||||
| Popice | Mor. N. Ves | 1:6 | |||
| Hlohovec | Zaječí | 1:4 | |||
| Branky: Buriánek - Jambor, Pálka Tomáš, Pálka Přemysl, vlastní | |||||
TABULKA |
||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Ch. N. Ves | 3 | 2 | 1 | 0 | 9: 6 | 7 | ( 1) |
| 2. | Mor. N. Ves | 3 | 2 | 0 | 1 | 14: 8 | 6 | ( 3) |
| 3. | Novosedly | 3 | 2 | 0 | 1 | 8: 2 | 6 | ( 3) |
| 4. | Zaječí | 3 | 2 | 0 | 1 | 9: 6 | 6 | ( 3) |
| 5. | Strachotín | 3 | 2 | 0 | 1 | 6: 3 | 6 | ( 3) |
| 6. | Cvrčovice | 3 | 1 | 2 | 0 | 8: 3 | 5 | ( 2) |
| 7. | Fk Valtice | 3 | 1 | 2 | 0 | 4: 2 | 5 | ( 2) |
| 8. | Pohořelice | 3 | 1 | 2 | 0 | 4: 3 | 5 | ( -1) |
| 9. | Křepice | 3 | 1 | 0 | 2 | 3: 6 | 3 | ( 0) |
| 10. | Popice | 3 | 1 | 0 | 2 | 5: 11 | 3 | ( -3) |
| 11. | Přibice | 3 | 0 | 2 | 1 | 3: 5 | 2 | ( -4) |
| 12. | Březí | 3 | 0 | 2 | 1 | 5: 9 | 2 | ( -4) |
| 13. | Krumvíř | 3 | 0 | 1 | 2 | 4: 11 | 1 | ( -5) |
| 14. | Hlohovec | 3 | 0 | 0 | 3 | 2: 9 | 0 | ( -6) |
NÁSLEDUJÍCÍ KOLO |
|||||
| Novosedly | Strachotín | 29.08. 10:30 | NE | ||
| Zaječí | Křepice | 29.08. 16:30 | NE | ||
| Mor. N. Ves | Hlohovec | 29.08. 16:30 | NE | ||
| Fk Valtice | Popice | 29.08. 16:30 | NE | ||
| Cvrčovice | Ch. N. Ves | 29.08. 16:30 | NE | ||
| Březí | Přibice | 29.08. 16:30 | NE | ||
| Pohořelice | Krumvíř | 28.08. 16:30 | SO | ||
Dorost aktuálně
| 1. | Ivančice | 3 | 18: 1 | 9 |
| 2. | IE Znojmo | 3 | 11: 1 | 9 |
| 3. | Zbýšov | 3 | 9: 1 | 9 |
| 4. | Novosedly | 3 | 10: 5 | 9 |
| 5. | Únanov | 3 | 7: 4 | 4 |
| 6. | Pohořelice | 3 | 8: 7 | 4 |
| 7. | Oslavany | 3 | 5: 4 |
4 |
| 8. | Miroslav | 3 | 5: 6 |
4 |
| 9. | Zastávka | 2 | 3: 10 |
3 |
| 10. | Kohoutovice | 3 | 2: 5 | 1 |
| 11. | H.Kounice | 3 | 4: 9 | 1 |
| 12. | Dobšice | 3 | 3: 10 | 1 |
| 13. | Přímětice | 3 | 2: 10 | 1 |
| 14. | Hrušovany n.J. | 3 |
0: 14 | 0 |
Žáci aktuálně
| 1. | Hlohovec | 14 | 81: 14 | 36 |
| 2. | Ch. N. Ves | 14 | 46: 26 | 26 |
| 3. | Fk Valtice | 14 | 41: 20 | 24 |
| 4. | Novosedly | 14 | 46: 28 | 23 |
| 5. | Podivín | 14 | 49: 23 | 22 |
| 6. | Lednice | 14 | 36: 31 | 18 |
| 7. | Perná/Dunaj. | 14 | 28: 69 | 8 |
| 8. | M.Žižkov | 14 | 7:123 | 3 |
Přípravka aktuálně
| 1. | Mikulov A | 16 | 170: 10 | 46 |
| 2. | Novosedly | 16 | 94: 26 | 37 |
| 3. | Sok. Ivaň | 16 | 84: 55 | 36 |
| 4. | Pouzdřany A | 16 | 94: 46 | 31 |
| 5. | Perná | 16 | 47: 58 | 25 |
| 6. | Strachotín | 16 | 73: 66 | 18 |
| 7. | D. Dunajovice | 16 | 67:108 | 15 |
| 8. | Pouzdřany B | 16 | 20:128 | 3 |
| 9. | Březí | 16 | 17:169 | 3 |
.png)
