
| 1. | Vracov | 16 | 41: 18 | 34 |
| 2. | IE Znojmo | 16 | 34: 25 | 31 |
| 3. | Bzenec | 16 | 24: 12 | 29 |
| 4. | Rousínov | 16 | 28: 18 | 29 |
| 5. | Blansko | 16 | 31: 19 | 28 |
| 6. | Kyjov | 16 | 25: 15 | 27 |
| 7. | Novosedly | 16 | 19: 19 | 27 |
| 8. | Mor.Krumlov | 16 | 20: 19 | 25 |
| 9. | Ráječko | 16 | 16: 19 | 20 |
| 10. | Kuřim | 16 | 29: 30 | 19 |
| 11. | Rajhrad | 16 | 21: 25 | 19 |
| 12. | Boskovice | 16 | 25: 34 | 18 |
| 13. | Ivančice | 16 | 24: 21 | 17 |
| 14. | Podivín | 16 | 25: 41 | 12 |
| 15. | Zbýšov | 16 | 14: 37 | 10 |
| 16. | Rájec-Jestřebí | 16 | 11: 35 | 9 |
| 1. | Krumvíř | 14 | 41: 15 | 34 |
| 2. | Pohořelice | 14 | 30: 14 | 26 |
| 3. | Mor. N. Ves | 14 | 36: 20 | 25 |
| 4. | Hlohovec | 14 | 40: 28 | 25 |
| 5. | Přibice | 14 | 29: 26 | 23 |
| 6. | Březí | 14 | 34: 24 | 21 |
| 7. | Ch. N. Ves | 14 | 29: 19 | 21 |
| 8. | Novosedly B | 14 | 33: 30 | 20 |
| 9. | V. Bílovice | 14 | 20: 18 | 20 |
| 10. | V. Pavlovice B | 14 | 19: 35 | 19 |
| 11. | Nikolčice | 14 | 31: 33 | 14 |
| 12. | Křepice | 14 | 24: 33 | 13 |
| 13. | Sedlec | 14 | 18: 48 | 11 |
| 14. | Zaječí | 14 | 14: 55 | 7 |
Dorost Prosiměřice : Novosedly 0:3
Sestava: Bachan,Blaha,Gricman,Vavřina,Svízela Alois,Trpišovský,Sýkora,Němec,Štyks,Svízela Aleš.
Dorost dorazil na hřiště předposledních Prosiměřic aby potvrdil vysokou výhru z minulého týdne nad beznadějně posledními Hrušovanami. Bohužel mužstvo dorazilo na soupeřovo hřiště pouze s 11 hráči, pravděpodobně vinou souběžně hraného hokejového utkání.
V 17. min. Vhodil Gricman z levé strany dlouhý aut do malého vápna míč se odrazil k Štyksovi, který křížnou střelou zajistil vedení. V 19. min. Jsme z půlky zahrávali přímý volný kop míč se odrazil ke Štyksovi, který nůžkami vymetl levý horní roh domácí branky. Poločas skončil 0:2. V druhé půlca jsme byli opět aktivnější a naši převahu završil v na 0:3 střelou z přímého volného kopu Blaha. Tímto výsledkem také zápas skončil.
Jevišovice : Novosedly A 3:1
Sestava: Šelc,Výběra,Kovář,Nádeníček,Janůfka,Šebesta,Foltýn,Knee Petr,Mucala,Knee Radek,Juřena.
Ve 22. Kole zavítalo A mužstvo na umělou trávu v Jevišovicích. Hned od začátku jsme měli mírnou převahu která se promítla do několika standardních situací bohužel bez gólového efektu.
Ve 24. min jsme bohužel obdrželi branku. Po zahraném přímém kopu se nedohodl střed obrany a bylo to 1:0 pro domácí. Vzápětí ve 26. min. fauloval v pokutovém území brankář Šelc, dostal žlutou kartu a nařízenou penaltu domácí proměnili na 2:0. Ve 31. min. Obdržel žlutou kartu za faul Mucala. Ve 40. min. střídal zraněného Kováře Škaroupka.
V druhém poločase v 50. min. obdržel žlutou kartu za velice přísně posouzený faul v pokutovém území Nádeníček. Domácí tak z nařízeného pokutového kopu zvýšili na 3:0. V 61. min. snížil po centru Juřeny z pravé strany vlastní hráč na 3:1. V 72. min. střídal Radka Knee dorostenec Štyks. V 75. min. obdržel žlutou kartu Škaroupka.
Výsledkem 3:1 pro domácí nakonec zápas skončil a postup do vyšší soutěže se nám nenávratně vzdálil do říše snů.
Strachotín : Novosedly B 3:2
Dorost aktuálně
| 1. | Pohořelice | 14 | 39: 17 | 32 |
| 2. | Dobšice | 14 | 47: 24 | 31 |
| 3. | H.Kounice | 14 | 27: 17 | 28 |
| 4. | Novosedly | 14 | 31: 30 | 28 |
| 5. | Oslavany | 14 | 28: 21 | 24 |
| 6. | Zbýšov | 14 | 37: 29 | 21 |
| 7. | Únanov | 14 | 21: 34 | 21 |
| 8. | Sparta Brno B | 14 | 45: 27 | 20 |
| 9. | Miroslav | 14 | 36: 26 | 20 |
| 10. | Zastávka | 14 | 30: 29 | 17 |
| 11. | Přímětice | 14 | 29: 45 | 14 |
| 12. | Chrlice | 14 | 39: 44 | 13 |
| 13. | IE Znojmo | 14 | 33: 36 | 12 |
| 14. | ČAFC Židenice | 14 | 5: 68 | 1 |
Žáci aktuálně
| 1. | Lednice | 18 | 69: 13 | 47 |
| 2. | Hlohovec | 18 | 73: 21 | 37 |
| 3. | Novosedly | 18 | 56: 33 | 33 |
| 4. | Podivín | 18 | 61: 28 | 32 |
| 5. | Mor. N. Ves | 18 | 43: 49 | 27 |
| 6. | MSK Břeclav C | 18 | 38: 33 | 24 |
| 7. | Ch. N. Ves | 18 | 35: 59 | 21 |
| 8. | Rakvice | 18 | 46: 61 | 19 |
| 9. | Drnholec | 18 | 22: 69 | 14 |
| 10. | M.Žižkov | 18 | 25:102 | 9 |
Přípravka aktuálně
| 1. | Mikulov B | 18 | 232: 5 | 54 |
| 2. | Rakvice | 17 | 208: 17 | 45 |
| 3. | Novosedly | 16 | 57: 50 | 33 |
| 4. | Perná/Dunajovice | 18 | 56: 86 | 27 |
| 5. | Lednice | 17 | 56: 67 | 24 |
| 6. | Přibice/Ivaň | 18 | 60:122 | 21 |
| 7. | Pouzdřany | 17 | 34: 85 | 18 |
| 8. | Strachotín | 17 | 33: 66 | 16 |
| 9. | MSK Břeclav B | 17 | 39: 86 | 13 |
| 10. | Březí | 17 | 12:203 | 6 |
.png)

