
A mužstvo aktuálně
| 1. | Blansko | 25 | 53: 23 | 53 |
| 2. | Vracov | 25 | 60: 30 | 50 |
| 3. | Kyjov | 25 | 43: 22 | 47 |
| 4. | Mor.Krumlov | 25 | 31: 22 | 47 |
| 5. | IE Znojmo | 25 | 55: 39 | 46 |
| 6. | Bzenec | 25 | 43: 22 | 45 |
| 7. | Rousínov | 25 | 39: 27 | 40 |
| 8. | Ráječko | 25 | 33: 33 | 37 |
| 9. | Novosedly | 25 | 27: 37 | 34 |
| 10. | Boskovice | 25 | 40: 49 | 29 |
| 11. | Ivančice | 25 | 34: 33 | 28 |
| 12. | Kuřim | 25 | 36: 46 | 27 |
| 13. | Podivín | 25 | 41: 62 | 25 |
| 14. | Rajhrad | 25 | 29: 49 | 22 |
| 15. | Zbýšov | 25 | 23: 51 | 16 |
| 16. | Rájec-Jestřebí | 25 | 17: 59 | 13 |
Benfika(B muži aktuálně)
| 1. | Krumvíř | 21 | 56: 25 | 47 |
| 2. | Pohořelice | 21 | 47: 20 | 45 |
| 3. | Hlohovec | 21 | 57: 36 | 37 |
| 4. | Březí | 21 | 51: 32 | 37 |
| 5. | Ch. N. Ves | 21 | 45: 32 | 33 |
| 6. | Novosedly B | 21 | 45: 44 | 32 |
| 7. | Mor. N. Ves | 21 | 46: 35 | 30 |
| 8. | V. Bílovice | 21 | 33: 31 | 30 |
| 9. | Přibice | 21 | 36: 38 | 30 |
| 10. | Nikolčice | 21 | 48: 40 | 28 |
| 11. | Křepice | 21 | 36: 44 | 22 |
| 12. | V. Pavlovice B | 21 | 25: 54 | 22 |
| 13. | Sedlec | 21 | 24: 70 | 14 |
| 14. | Zaječí | 21 | 26: 74 | 12 |
Rozpis zápasů
| 1 | A | So | 8.8 | 16:30 | MS Brno | Novosedly |
| 1 | B | Ne | 9.8 | 16:30 | Nikolčice | Novosedly |
| 1 | D | So |
8.8 |
14:15 |
Zastávka | Novosedly |
| 2 | A | So | 15.8 | 16:30 | Novosedly | Bosonohy |
| 2 | B | Ne | 16.8 | 10:30 | Novosedly | Velké Bílovice |
| 2 | D | Pa | 14.8 | 17:30 | Novosedly | Tasovice |
| 3 | A | Ne |
23.8 |
16:30 |
Čebín | Novosedly |
| 3 | B | Ne | 23.8 | 16:30 | Cvrčovice | Novosedly |
| 3 | D | Ne | 23.8 | 14:15 | Přímětice | Novosedly |
| 4 | A | So | 29.8 | 16:30 | Novosedly | Zbýšov |
| 4 | B | Ne | 30.8 | 10:30 | Novosedly | Nosislav |
| 4 | D | So | 29.8 | 14:15 | Novosedly | Zbýšov |
| 2 | Ž | Ne | 30.8 | 14:15 | Perná/Dunajovice | Novosedly |
| 2 | P | St | 9.9 | 16:30 | Mikulov | Novosedly |
| 5 | A | Ne | 6.9 | 16:30 | Miroslav | Novosedly |
| 5 | B | Ne | 6.9 | 16:30 | Ch.N. Ves | Novosedly |
| 5 | D | Ne | 6.9 | 14:15 | Miroslav | Novosedly |
| 3 | Ž | Ne | 6.9 | 10:00 | Novosedly | Podivín |
| 3 | P | So | 5.9 | 14:00 | Novosedly | Strachotín |
| 6 | A | So | 12.9 | 16:00 | Novosedly | Sl. Brno |
| 6 | B | Ne | 13.9 | 10:30 | Novosedly | M.N. Ves |
| 6 | D | So | 12.9 | 13:45 | Novosedly | Měnín |
| 4 | Ž | Ne | 13.9 | 13:45 | FK Valtice | Novosedly |
| 7 | A | Ne | 20.9 | 16:00 | Vev. Bítýška | Novosedly |
| 7 | B | Ne | 20.9 | 16:00 | Pohořelice | Novosedly |
| 7 | D | So | 19.9 | 13:45 | Pohořelice | Novosedly |
| 5 | Ž | Ne | 20.9 | 10:00 | Novosedly | Hlohovec |
| 5 | P | So | 19.9 | 14:00 | Novosedly | Pouzdřany A |
| 8 | A | So | 26.9 | 16:00 | Novosedly | Rajhrad |
| 8 | B | Ne | 27.9 | 10:30 | Novosedly | Březí |
| 8 | D | So | 26.9 | 13:45 | Novosedly | Ivančice |
| 6 | P | So | 26.9 | 10:00 | Pouzdřany B | Novosedly |
| 9 | A | Ne | 4.10 | 15:30 | Hrušovany/Jev | Novosedly |
| 9 | B | Ne | 4.10 | 15:30 | Popice | Novosedly |
| 9 | D | Ne | 4.10 | 13:00 | Hrušovany/Jev | Novosedly |
| 7 | Ž | Ne | 4.10 | 10:00 | Novosedly | Lednice |
| 7 | P | So | 3.10 | 14:00 | Novosedly | Ivaň |
| 10 | A | So | 10.10 | 15:30 | Novosedly | Jevišovice |
| 10 | B | Ne | 11.10 | 10:30 | Novosedly | Strachotín |
| 10 | D | So | 10.10 | 12:45 | Novosedly | Prosiměřice |
| 8 | Ž | So | 10.10 | 10:00 | Podluží Hrušky | Novosedly |
| 8 | P | So | 10.10 | 14:00 | D. Dunajovice | Novosedly |
| 11 | A | Ne | 18.10 | 15:00 | IE Znojmo | Novosedly |
| 11 | B | Ne | 18.10 | 15:00 | FK Valtice | Novosedly |
| 11 | D | Ne |
18.10 |
12:45 |
Únanov | Novosedly |
| 9 | Ž | Ne | 18.10 | 10:00 | Novosedly | Ch. N. Ves |
| 9 | P | So | 17.10 | 14:00 | Novosedly | Březí |
| 12 | A | Ne | 25.10 | 14:30 | Dobšice | Novosedly |
| 12 | B | Ne | 25.10 | 14:30 | Přibice | Novosedly |
| 12 | D | So | 24.10 | 14:30 | Dobšice | Novosedly |
| 1 | Ž | Ne | 25.10 | 10:00 | Novosedly | Mor. Žižkov |
| 1 | P | So | 24.10 | 14:00 | Novosedly | Perná |
| 13 | A | So | 31.10 | 14:00 | Novosedly | Soběšice |
| 13 | B | Ne | 1.11 | 10:30 | Novosedly | Hustopeče |
| 13 | D | So | 31.10 | 11:45 | Novosedly | Horní Kounice |
| 14 | A | So | 7.11 | 14:00 | Novosedly | MS Brno |
| 14 | B | Ne | 8.11 | 10:30 | Novosedly | Nikolčice |
| 14 | D | So | 7.11 | 11:45 | Novosedly | Zastávka |
Dorost aktuálně
| 1. | Pohořelice | 21 | 60: 34 | 45 |
| 2. | H.Kounice | 21 | 49: 25 | 45 |
| 3. | Dobšice | 21 | 82: 41 | 44 |
| 4. | Novosedly | 21 | 57: 45 | 44 |
| 5. | Miroslav | 21 | 61: 38 | 34 |
| 6. | Oslavany | 21 | 41: 40 | 34 |
| 7. | Sparta Brno B | 21 | 65: 47 | 32 |
| 8. | Zbýšov | 21 | 49: 49 | 26 |
| 9. | Únanov | 21 | 34: 52 | 26 |
| 10. | Zastávka | 21 | 52: 51 | 25 |
| 11. | Chrlice | 21 | 65: 58 | 24 |
| 12. | Přímětice | 22 | 45: 62 | 24 |
| 13. | IE Znojmo | 21 | 46: 68 | 16 |
| 14. | ČAFC Židenice | 21 | 14:110 | 4 |
Žáci aktuálně
| 1. | Ch. N. Ves | 23 | 98: 32 | 49 |
| 2. | Klobouky | 22 | 84: 44 | 46 |
| 3. | Pouzdřany | 22 | 103: 30 | 44 |
| 4. | Strachotín | 23 | 72: 45 | 40 |
| 5. | Hlohovec | 23 | 91: 83 | 32 |
| 6. | Drnholec | 23 | 41: 66 | 28 |
| 7. | Novosedly | 22 | 56:134 | 15 |
| 8. | Březí | 22 | 19:130 | 6 |
Přípravka aktuálně
| 1. | Mikulov B | 18 | 232: 5 | 54 |
| 2. | Rakvice | 17 | 208: 17 | 45 |
| 3. | Novosedly | 16 | 57: 50 | 33 |
| 4. | Perná/Dunajovice | 18 | 56: 86 | 27 |
| 5. | Lednice | 17 | 56: 67 | 24 |
| 6. | Přibice/Ivaň | 18 | 60:122 | 21 |
| 7. | Pouzdřany | 17 | 34: 85 | 18 |
| 8. | Strachotín | 17 | 33: 66 | 16 |
| 9. | MSK Břeclav B | 17 | 39: 86 | 13 |
| 10. | Březí | 17 | 12:203 | 6 |
Copyright © 2008 www.sokolnovosedly.com | Prodejonline.cz - profesionální aplikace pro e-shop a redakční systém | optimalizace PageRank.cz
.png)

