
A mužstvo aktuálně
| 1. | Vracov | 16 | 41: 18 | 34 |
| 2. | IE Znojmo | 16 | 34: 25 | 31 |
| 3. | Bzenec | 16 | 24: 12 | 29 |
| 4. | Rousínov | 16 | 28: 18 | 29 |
| 5. | Blansko | 16 | 31: 19 | 28 |
| 6. | Kyjov | 16 | 25: 15 | 27 |
| 7. | Novosedly | 16 | 19: 19 | 27 |
| 8. | Mor.Krumlov | 16 | 20: 19 | 25 |
| 9. | Ráječko | 16 | 16: 19 | 20 |
| 10. | Kuřim | 16 | 29: 30 | 19 |
| 11. | Rajhrad | 16 | 21: 25 | 19 |
| 12. | Boskovice | 16 | 25: 34 | 18 |
| 13. | Ivančice | 16 | 24: 21 | 17 |
| 14. | Podivín | 16 | 25: 41 | 12 |
| 15. | Zbýšov | 16 | 14: 37 | 10 |
| 16. | Rájec-Jestřebí | 16 | 11: 35 | 9 |
Benfika(B muži aktuálně)
| 1. | Krumvíř | 14 | 41: 15 | 34 |
| 2. | Pohořelice | 14 | 30: 14 | 26 |
| 3. | Mor. N. Ves | 14 | 36: 20 | 25 |
| 4. | Hlohovec | 14 | 40: 28 | 25 |
| 5. | Přibice | 14 | 29: 26 | 23 |
| 6. | Březí | 14 | 34: 24 | 21 |
| 7. | Ch. N. Ves | 14 | 29: 19 | 21 |
| 8. | Novosedly B | 14 | 33: 30 | 20 |
| 9. | V. Bílovice | 14 | 20: 18 | 20 |
| 10. | V. Pavlovice B | 14 | 19: 35 | 19 |
| 11. | Nikolčice | 14 | 31: 33 | 14 |
| 12. | Křepice | 14 | 24: 33 | 13 |
| 13. | Sedlec | 14 | 18: 48 | 11 |
| 14. | Zaječí | 14 | 14: 55 | 7 |
Rozpis A mužstva
|
2. kolo 15.08.2010 |
|||||
| Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | |
| Novosedly | Vracov | 14.08. 16:30 | SO | ||
| Ráječko | Zbýšov | 15.08. 16:30 | NE | ||
| Mor.Krumlov | Boskovice | 15.08. 16:30 | NE | ||
| Bzenec | IE Znojmo | 14.08. 16:00 | SO | ||
| Rousínov | 1.SC Znojmo B | 14.08. 16:30 | SO | ||
| Ivančice | Kuřim | 14.08. 16:30 | SO | ||
| ČAFC Židenice | Bohunice | 14.08. 10:30 | SO | Brno, Gajdošova | |
| Velká n.V. | Rájec-Jestřebí | 15.08. 16:30 | NE | ||
|
3. kolo 22.08.2010 |
|||||
| Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | |
| Rájec-Jestřebí | Novosedly | 22.08. 16:30 | NE | ||
| Bohunice | Velká n.V. | 21.08. 16:30 | SO | Brno, Neužilova | |
| Kuřim | ČAFC Židenice | 21.08. 16:30 | SO | ||
| 1.SC Znojmo B | Ivančice | 21.08. 16:30 | SO | Městský park Znojmo | |
| IE Znojmo | Rousínov | 21.08. 16:30 | SO | Oblekovice | |
| Boskovice | Bzenec | 21.08. 16:30 | SO | ||
| Zbýšov | Mor.Krumlov | 22.08. 16:30 | NE | ||
| Vracov | Ráječko | 21.08. 16:30 | SO | ||
|
4. kolo 29.08.2010 |
|||||
| Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | |
| Novosedly | Ráječko | 28.08. 16:30 | SO | ||
| Mor.Krumlov | Vracov | 29.08. 16:30 | NE | ||
| Bzenec | Zbýšov | 28.08. 16:30 | SO | ||
| Rousínov | Boskovice | 28.08. 16:30 | SO | ||
| Ivančice | IE Znojmo | 28.08. 16:30 | SO | ||
| ČAFC Židenice | 1.SC Znojmo B | 28.08. 10:30 | SO | Brno, Gajdošova | |
| Velká n.V. | Kuřim | 29.08. 16:30 | NE | ||
| Rájec-Jestřebí | Bohunice | 29.08. 16:30 | NE | ||
|
1. kolo 01.09.2010 |
|||||
| Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | |
| Velká n.V. | Novosedly | 01.09. 17:30 | ST | ||
| Rájec-Jestřebí | ČAFC Židenice | 01.09. 17:30 | ST | ||
| Bohunice | Ivančice | 01.09. 17:30 | ST | Brno, Neužilova | |
| Kuřim | Rousínov | 01.09. 17:30 | ST | ||
| 1.SC Znojmo B | Bzenec | 01.09. 17:30 | ST | Městský park Znojmo | |
| IE Znojmo | Mor.Krumlov | 01.09. 17:30 | ST | Oblekovice | |
| Boskovice | Ráječko | 01.09. 17:30 | ST | ||
| Zbýšov | Vracov | 01.09. 17:30 | ST | ||
|
5. kolo 05.09.2010 |
|||||
| Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | |
| Bohunice | Novosedly | 04.09. 16:30 | SO | Brno, Neužilova | |
| Kuřim | Rájec-Jestřebí | 04.09. 16:30 | SO | ||
| 1.SC Znojmo B | Velká n.V. | 04.09. 16:30 | SO | Městský park Znojmo | |
| IE Znojmo | ČAFC Židenice | 04.09. 16:30 | SO | Oblekovice | |
| Boskovice | Ivančice | 04.09. 16:30 | SO | ||
| Zbýšov | Rousínov | 05.09. 16:30 | NE | ||
| Vracov | Bzenec | 04.09. 16:30 | SO | ||
| Ráječko | Mor.Krumlov | 05.09. 16:30 | NE | ||
|
6. kolo 12.09.2010 |
|||||
| Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | |
| Novosedly | Mor.Krumlov | 11.09. 16:00 | SO | ||
| Bzenec | Ráječko | 11.09. 16:00 | SO | ||
| Rousínov | Vracov | 11.09. 16:00 | SO | ||
| Ivančice | Zbýšov | 11.09. 16:00 | SO | ||
| ČAFC Židenice | Boskovice | 11.09. 10:30 | SO | Brno, Gajdošova | |
| Velká n.V. | IE Znojmo | 12.09. 16:00 | NE | ||
| Rájec-Jestřebí | 1.SC Znojmo B | 12.09. 16:00 | NE | ||
| Bohunice | Kuřim | 11.09. 16:00 | SO | Brno, Neužilova | |
|
7. kolo 19.09.2010 |
|||||
| Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | |
| Kuřim | Novosedly | 18.09. 16:00 | SO | ||
| 1.SC Znojmo B | Bohunice | 18.09. 16:00 | SO | Městský park Znojmo | |
| IE Znojmo | Rájec-Jestřebí | 18.09. 16:00 | SO | Oblekovice | |
| Boskovice | Velká n.V. | 18.09. 16:00 | SO | ||
| Zbýšov | ČAFC Židenice | 19.09. 16:00 | NE | ||
| Vracov | Ivančice | 18.09. 16:00 | SO | ||
| Ráječko | Rousínov | 19.09. 16:00 | NE | ||
| Mor.Krumlov | Bzenec | 19.09. 16:00 | NE | ||
|
8. kolo 26.09.2010 |
|||||
| Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | |
| Novosedly | Bzenec | 25.09. 16:00 | SO | ||
| Rousínov | Mor.Krumlov | 25.09. 16:00 | SO | ||
| Ivančice | Ráječko | 25.09. 16:00 | SO | ||
| ČAFC Židenice | Vracov | 25.09. 10:30 | SO | Brno, Gajdošova | |
| Velká n.V. | Zbýšov | 26.09. 16:00 | NE | ||
| Rájec-Jestřebí | Boskovice | 26.09. 16:00 | NE | ||
| Bohunice | IE Znojmo | 25.09. 16:00 | SO | Brno, Neužilova | |
| Kuřim | 1.SC Znojmo B | 25.09. 16:00 | SO | ||
|
15. kolo 28.09.2010 |
|||||
| Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | |
| Zbýšov | Novosedly | 28.09. 16:00 | ÚT | ||
| Vracov | Boskovice | 28.09. 16:00 | ÚT | ||
| Ráječko | IE Znojmo | 28.09. 16:00 | ÚT | ||
| Mor.Krumlov | 1.SC Znojmo B | 28.09. 16:00 | ÚT | ||
| Bzenec | Kuřim | 28.09. 16:00 | ÚT | ||
| Rousínov | Bohunice | 28.09. 16:00 | ÚT | ||
| Ivančice | Rájec-Jestřebí | 28.09. 16:00 | ÚT | ||
| ČAFC Židenice | Velká n.V. | 28.09. 10:30 | ÚT | Brno, Gajdošova | |
|
9. kolo 03.10.2010 |
|||||
| Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | |
| 1.SC Znojmo B | Novosedly | 02.10. 15:30 | SO | Jevišovice UT | |
| IE Znojmo | Kuřim | 02.10. 15:30 | SO | Oblekovice | |
| Boskovice | Bohunice | 02.10. 15:30 | SO | ||
| Zbýšov | Rájec-Jestřebí | 03.10. 15:30 | NE | ||
| Vracov | Velká n.V. | 02.10. 15:30 | SO | ||
| Ráječko | ČAFC Židenice | 03.10. 15:30 | NE | ||
| Mor.Krumlov | Ivančice | 03.10. 15:30 | NE | ||
| Bzenec | Rousínov | 02.10. 15:30 | SO | ||
|
10. kolo 10.10.2010 |
|||||
| Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | |
| Novosedly | Rousínov | 09.10. 15:00 | SO | ||
| Ivančice | Bzenec | 09.10. 15:00 | SO | ||
| ČAFC Židenice | Mor.Krumlov | 09.10. 10:30 | SO | Brno, Gajdošova | |
| Velká n.V. | Ráječko | 10.10. 15:00 | NE | ||
| Rájec-Jestřebí | Vracov | 10.10. 15:00 | NE | ||
| Bohunice | Zbýšov | 09.10. 15:00 | SO | Brno, Neužilova | |
| Kuřim | Boskovice | 09.10. 15:00 | SO | ||
| 1.SC Znojmo B | IE Znojmo | 09.10. 15:00 | SO | Jevišovice UT | |
|
11. kolo 17.10.2010 |
|||||
| Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | |
| IE Znojmo | Novosedly | 16.10. 15:00 | SO | Oblekovice | |
| Boskovice | 1.SC Znojmo B | 16.10. 15:00 | SO | ||
| Zbýšov | Kuřim | 17.10. 15:00 | NE | ||
| Vracov | Bohunice | 16.10. 10:30 | SO | ||
| Ráječko | Rájec-Jestřebí | 17.10. 15:00 | NE | ||
| Mor.Krumlov | Velká n.V. | 17.10. 15:00 | NE | ||
| Bzenec | ČAFC Židenice | 16.10. 15:00 | SO | ||
| Rousínov | Ivančice | 16.10. 15:00 | SO | ||
|
12. kolo 24.10.2010 |
|||||
| Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | |
| Novosedly | Ivančice | 23.10. 14:30 | SO | ||
| ČAFC Židenice | Rousínov | 23.10. 10:30 | SO | Brno, Gajdošova | |
| Velká n.V. | Bzenec | 24.10. 14:30 | NE | ||
| Rájec-Jestřebí | Mor.Krumlov | 24.10. 14:30 | NE | ||
| Bohunice | Ráječko | 23.10. 14:30 | SO | Brno, Neužilova | |
| Kuřim | Vracov | 23.10. 14:30 | SO | ||
| 1.SC Znojmo B | Zbýšov | 23.10. 14:30 | SO | Jevišovice UT | |
| IE Znojmo | Boskovice | 23.10. 14:30 | SO | Oblekovice | |
|
13. kolo 31.10.2010 |
|||||
| Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | |
| Boskovice | Novosedly | 30.10. 14:00 | SO | ||
| Zbýšov | IE Znojmo | 31.10. 14:00 | NE | ||
| Vracov | 1.SC Znojmo B | 30.10. 14:00 | SO | ||
| Ráječko | Kuřim | 31.10. 14:00 | NE | ||
| Mor.Krumlov | Bohunice | 31.10. 14:00 | NE | ||
| Bzenec | Rájec-Jestřebí | 30.10. 14:00 | SO | ||
| Rousínov | Velká n.V. | 30.10. 14:00 | SO | ||
| Ivančice | ČAFC Židenice | 30.10. 14:00 | SO | ||
|
14. kolo 07.11.2010 |
|||||
| Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | |
| Novosedly | ČAFC Židenice | 06.11. 14:00 | SO | ||
| Velká n.V. | Ivančice | 07.11. 14:00 | NE | ||
| Rájec-Jestřebí | Rousínov | 07.11. 14:00 | NE | ||
| Bohunice | Bzenec | 06.11. 14:00 | SO | Brno, Neužilova | |
| Kuřim | Mor.Krumlov | 06.11. 14:00 | SO | ||
| 1.SC Znojmo B | Ráječko | 06.11. 14:00 | SO | Jevišovice UT | |
| IE Znojmo | Vracov | 06.11. 14:00 | SO | Oblekovice | |
| Boskovice | Zbýšov | 06.11. 14:00 | SO | ||
|
16. kolo 14.11.2010 |
|||||
| Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | |
| Novosedly | Velká n.V. | 13.11. 13:30 | SO | ||
| ČAFC Židenice | Rájec-Jestřebí | 13.11. 10:30 | SO | Brno, Gajdošova | |
| Ivančice | Bohunice | 13.11. 13:30 | SO | ||
| Rousínov | Kuřim | 13.11. 13:30 | SO | ||
| Bzenec | 1.SC Znojmo B | 13.11. 13:30 | SO | ||
| Mor.Krumlov | IE Znojmo | 13.11. 13:30 | SO | ||
| Ráječko | Boskovice | 14.11. 13:30 | NE | ||
| Vracov | Zbýšov | 13.11. 13:30 | SO | ||
Dorost aktuálně
| 1. | Pohořelice | 14 | 39: 17 | 32 |
| 2. | Dobšice | 14 | 47: 24 | 31 |
| 3. | H.Kounice | 14 | 27: 17 | 28 |
| 4. | Novosedly | 14 | 31: 30 | 28 |
| 5. | Oslavany | 14 | 28: 21 | 24 |
| 6. | Zbýšov | 14 | 37: 29 | 21 |
| 7. | Únanov | 14 | 21: 34 | 21 |
| 8. | Sparta Brno B | 14 | 45: 27 | 20 |
| 9. | Miroslav | 14 | 36: 26 | 20 |
| 10. | Zastávka | 14 | 30: 29 | 17 |
| 11. | Přímětice | 14 | 29: 45 | 14 |
| 12. | Chrlice | 14 | 39: 44 | 13 |
| 13. | IE Znojmo | 14 | 33: 36 | 12 |
| 14. | ČAFC Židenice | 14 | 5: 68 | 1 |
Žáci aktuálně
| 1. | Lednice | 18 | 69: 13 | 47 |
| 2. | Hlohovec | 18 | 73: 21 | 37 |
| 3. | Novosedly | 18 | 56: 33 | 33 |
| 4. | Podivín | 18 | 61: 28 | 32 |
| 5. | Mor. N. Ves | 18 | 43: 49 | 27 |
| 6. | MSK Břeclav C | 18 | 38: 33 | 24 |
| 7. | Ch. N. Ves | 18 | 35: 59 | 21 |
| 8. | Rakvice | 18 | 46: 61 | 19 |
| 9. | Drnholec | 18 | 22: 69 | 14 |
| 10. | M.Žižkov | 18 | 25:102 | 9 |
Přípravka aktuálně
| 1. | Mikulov B | 18 | 232: 5 | 54 |
| 2. | Rakvice | 17 | 208: 17 | 45 |
| 3. | Novosedly | 16 | 57: 50 | 33 |
| 4. | Perná/Dunajovice | 18 | 56: 86 | 27 |
| 5. | Lednice | 17 | 56: 67 | 24 |
| 6. | Přibice/Ivaň | 18 | 60:122 | 21 |
| 7. | Pouzdřany | 17 | 34: 85 | 18 |
| 8. | Strachotín | 17 | 33: 66 | 16 |
| 9. | MSK Břeclav B | 17 | 39: 86 | 13 |
| 10. | Březí | 17 | 12:203 | 6 |
Copyright © 2008 www.sokolnovosedly.com | Prodejonline.cz - profesionální aplikace pro e-shop a redakční systém | optimalizace PageRank.cz
.png)

