
A mužstvo aktuálně
| 1. | Vracov | 16 | 41: 18 | 34 |
| 2. | IE Znojmo | 16 | 34: 25 | 31 |
| 3. | Bzenec | 16 | 24: 12 | 29 |
| 4. | Rousínov | 16 | 28: 18 | 29 |
| 5. | Blansko | 16 | 31: 19 | 28 |
| 6. | Kyjov | 16 | 25: 15 | 27 |
| 7. | Novosedly | 16 | 19: 19 | 27 |
| 8. | Mor.Krumlov | 16 | 20: 19 | 25 |
| 9. | Ráječko | 16 | 16: 19 | 20 |
| 10. | Kuřim | 16 | 29: 30 | 19 |
| 11. | Rajhrad | 16 | 21: 25 | 19 |
| 12. | Boskovice | 16 | 25: 34 | 18 |
| 13. | Ivančice | 16 | 24: 21 | 17 |
| 14. | Podivín | 16 | 25: 41 | 12 |
| 15. | Zbýšov | 16 | 14: 37 | 10 |
| 16. | Rájec-Jestřebí | 16 | 11: 35 | 9 |
Benfika(B muži aktuálně)
| 1. | Krumvíř | 14 | 41: 15 | 34 |
| 2. | Pohořelice | 14 | 30: 14 | 26 |
| 3. | Mor. N. Ves | 14 | 36: 20 | 25 |
| 4. | Hlohovec | 14 | 40: 28 | 25 |
| 5. | Přibice | 14 | 29: 26 | 23 |
| 6. | Březí | 14 | 34: 24 | 21 |
| 7. | Ch. N. Ves | 14 | 29: 19 | 21 |
| 8. | Novosedly B | 14 | 33: 30 | 20 |
| 9. | V. Bílovice | 14 | 20: 18 | 20 |
| 10. | V. Pavlovice B | 14 | 19: 35 | 19 |
| 11. | Nikolčice | 14 | 31: 33 | 14 |
| 12. | Křepice | 14 | 24: 33 | 13 |
| 13. | Sedlec | 14 | 18: 48 | 11 |
| 14. | Zaječí | 14 | 14: 55 | 7 |
Rozlosování žáků a přípravky
Rozlosování žáci
|
17. kolo 10.04.2011 |
| M.Žižkov | Podivín | 09.04. 16:00 | SO |
| Ch. N. Ves | MSK Břeclav C | 09.04. 13:00 | SO |
| Lednice |
Mor. N. Ves | 09.04. 13:30 | SO |
| Hlohovec | Rakvice | 09.04. 14:00 | SO |
| Novosedly | Drnholec | 10.04. 09:30 | NE |
|
|
|||||
| Podivín | Novosedly | 16.04. 14:00 | SO |
||
| Drnholec | Hlohovec | 17.04. 10:00 | NE | ||
| Rakvice |
Lednice |
15.04. 16:30 | PÁ | ||
| Mor. N. Ves | Ch. N. Ves | 16.04. 14:30 | SO | ||
| MSK Břeclav C | M.Žižkov | 17.04. 10:00 | NE | ||
|
|
|||||
| Podivín | MSK Břeclav C | 23.04. 14:15 | SO | ||
| M.Žižkov | Mor. N. Ves | 24.04. 16:00 | NE | ||
| Ch. N. Ves |
Rakvice | 23.04. 13:00 | SO | ||
| Lednice | Drnholec | 23.04. 14:00 | SO | ||
| Hlohovec | Novosedly | 23.04. 14:00 | SO | ||
|
|
|||||
| Hlohovec | Podivín | 30.04. 14:00 | SO | ||
| Novosedly |
Lednice | 01.05. 10:00 | NE | ||
| Drnholec |
Ch. N. Ves | 01.05. 10:00 | NE | ||
| Rakvice | M.Žižkov | 29.04. 16:30 | PÁ | ||
| Mor. N. Ves | MSK Břeclav C | 30.04. 14:30 | SO | ||
|
|
|||||
| Podivín | Mor. N. Ves | 07.05. 14:30 | SO | ||
| MSK Břeclav C | Rakvice | 08.05. 10:00 | NE | ||
| M.Žižkov | Drnholec |
08.05. 16:00 | NE | ||
| Ch. N. Ves | Novosedly | 07.05. 13:00 | SO | ||
| Lednice | Hlohovec | 08.05. 14:30 | NE | ||
|
|
|||||
| Lednice | Podivín | 14.05. 14:30 | SO | ||
| Hlohovec | Ch. N. Ves | 14.05. 14:00 | SO | ||
| Novosedly |
M.Žižkov | 15.05. 10:00 | NE | ||
| Drnholec | MSK Břeclav C | 15.05. 10:00 | NE | ||
| Rakvice | Mor. N. Ves | 13.05. 17:00 | PÁ | ||
|
|
|||||
| Podivín | Rakvice | 21.05. 14:30 | SO | ||
| Mor. N. Ves | Drnholec | 21.05. 14:30 | SO | ||
| MSK Břeclav C |
Novosedly |
22.05. 10:00 | NE | ||
| M.Žižkov | Hlohovec | 22.05. 16:00 | NE | ||
| Ch. N. Ves | Lednice | 21.05. 13:00 | SO | ||
|
|
|||||
| Ch. N. Ves | Podivín | 28.05. 13:00 | SO | ||
| Lednice | M.Žižkov | 28.05. 14:30 | SO | ||
| Hlohovec |
MSK Břeclav C | 28.05. 14:00 | SO | ||
| Novosedly | Mor. N. Ves | 29.05. 10:00 | NE | ||
| Drnholec | Rakvice | 29.05. 10:00 | NE | ||
|
|
|||||
| Podivín | Drnholec | 04.06. 14:30 | SO | ||
| Rakvice | Novosedly | 03.06. 17:00 | PÁ | ||
| Mor. N. Ves |
Hlohovec |
04.06. 14:30 | SO | ||
| MSK Břeclav C | Lednice | 05.06. 10:00 | NE | ||
| M.Žižkov | Ch. N. Ves | 05.06. 16:00 | NE | ||
Rozlosování přípravka
|
19. kolo 02.04.2011 |
|||||
| Pouzdřany | Přibice/Ivaň | 02.04. 14:00 | SO | ||
| MSK Břeclav B |
Březí | 02.04. 15:15 | SO | ||
| Mikulov B | Perná/Dunajovice | 03.04. 10:00 | NE | ||
| Novosedly | Strachotín | 02.04. 14:00 | SO | ||
|
|
|||||
| Přibice/Ivaň | Novosedly | 10.04. 10:00 | NE | ||
| Strachotín |
Mikulov B |
10.04. 09:00 | NE | ||
| Rakvice | Lednice | 09.04. 10:00 | SO | ||
| Březí | Pouzdřany | 10.04. 09:00 | NE | ||
|
|
|||||
| Březí | Přibice/Ivaň | 16.04. 10:00 | SO | ||
| MSK Břeclav B |
Rakvice | 16.04. 15:15 | SO | ||
| Lednice | Perná/Dunajovice | 17.04. 14:00 | NE | ||
| Mikulov B | Novosedly | 17.04. 10:00 | NE | ||
|
|
|||||
| Březí | Rakvice | 24.04. 09:00 | NE | ||
| Pouzdřany | Perná/Dunajovice | 23.04. 14:00 | SO | ||
| MSK Břeclav B |
Strachotín | 24.04. 14:15 | NE | ||
| Lednice | Novosedly | 23.04. 12:30 | SO | ||
|
|
|||||
| Mikulov B | Lednice | 01.05. 10:00 | NE | ||
| Novosedly | MSK Břeclav B | 30.04. 14:00 | SO | ||
| Strachotín | Pouzdřany | 01.05. 09:00 | NE | ||
| Perná/Dunajovice | Březí | 01.05. 10:00 | NE | ||
|
|
|||||
| Přibice/Ivaň | Rakvice | 08.05. 10:00 | NE | ||
| Březí |
Strachotín |
08.05. 09:00 |
NE | ||
| Pouzdřany | Novosedly | 07.05. 14:00 | SO | ||
| MSK Břeclav B | Mikulov B | 07.05. 11:45 | SO | ||
|
|
|||||
| Lednice | Přibice/Ivaň | 14.05. 13:00 | SO | ||
| Mikulov B | Pouzdřany |
15.05. 10:00 | NE | ||
| Novosedly | Březí | 14.05. 14:00 | SO | ||
| Perná/Dunajovice | Rakvice | 15.05. 10:00 | NE | ||
|
|
|||||
| Přibice/Ivaň | Mikulov B | 20.05. 17:00 | PÁ | ||
| Strachotín | Lednice | 20.05. 17:00 | PÁ | ||
| Perná/Dunajovice | MSK Břeclav B | 20.05. 17:00 | PÁ | ||
| Rakvice | Pouzdřany | 20.05. 17:00 | PÁ | ||
|
|
|||||
| Přibice/Ivaň | Perná/Dunajovice | 22.05. 10:00 | NE | ||
| Rakvice |
Strachotín | 21.05. 10:00 |
SO | ||
| Březí | Mikulov B | 22.05. 09:00 | NE | ||
| MSK Břeclav B | Lednice | 21.05. 15:15 | SO | ||
|
|
|||||
| MSK Břeclav B | Přibice/Ivaň | 28.05. 11:00 | SO | ||
| Lednice |
Pouzdřany | 28.05. 13:00 |
SO | ||
| Novosedly | Rakvice | 28.05. 14:00 | SO | ||
| Strachotín | Perná/Dunajovice | 29.05. 09:00 | NE | ||
|
|
|||||
| Přibice/Ivaň | Strachotín | 05.06. 10:00 | NE | ||
| Perná/Dunajovice | Novosedly | 05.06. 10:00 | NE | ||
| Rakvice |
Mikulov B | 04.06. 10:00 | SO | ||
| Březí | Lednice | 05.06. 09:00 | NE | ||
| Pouzdřany | MSK Břeclav B | 04.06. 14:00 | SO | ||
Dorost aktuálně
| 1. | Pohořelice | 14 | 39: 17 | 32 |
| 2. | Dobšice | 14 | 47: 24 | 31 |
| 3. | H.Kounice | 14 | 27: 17 | 28 |
| 4. | Novosedly | 14 | 31: 30 | 28 |
| 5. | Oslavany | 14 | 28: 21 | 24 |
| 6. | Zbýšov | 14 | 37: 29 | 21 |
| 7. | Únanov | 14 | 21: 34 | 21 |
| 8. | Sparta Brno B | 14 | 45: 27 | 20 |
| 9. | Miroslav | 14 | 36: 26 | 20 |
| 10. | Zastávka | 14 | 30: 29 | 17 |
| 11. | Přímětice | 14 | 29: 45 | 14 |
| 12. | Chrlice | 14 | 39: 44 | 13 |
| 13. | IE Znojmo | 14 | 33: 36 | 12 |
| 14. | ČAFC Židenice | 14 | 5: 68 | 1 |
Žáci aktuálně
| 1. | Lednice | 18 | 69: 13 | 47 |
| 2. | Hlohovec | 18 | 73: 21 | 37 |
| 3. | Novosedly | 18 | 56: 33 | 33 |
| 4. | Podivín | 18 | 61: 28 | 32 |
| 5. | Mor. N. Ves | 18 | 43: 49 | 27 |
| 6. | MSK Břeclav C | 18 | 38: 33 | 24 |
| 7. | Ch. N. Ves | 18 | 35: 59 | 21 |
| 8. | Rakvice | 18 | 46: 61 | 19 |
| 9. | Drnholec | 18 | 22: 69 | 14 |
| 10. | M.Žižkov | 18 | 25:102 | 9 |
Přípravka aktuálně
| 1. | Mikulov B | 18 | 232: 5 | 54 |
| 2. | Rakvice | 17 | 208: 17 | 45 |
| 3. | Novosedly | 16 | 57: 50 | 33 |
| 4. | Perná/Dunajovice | 18 | 56: 86 | 27 |
| 5. | Lednice | 17 | 56: 67 | 24 |
| 6. | Přibice/Ivaň | 18 | 60:122 | 21 |
| 7. | Pouzdřany | 17 | 34: 85 | 18 |
| 8. | Strachotín | 17 | 33: 66 | 16 |
| 9. | MSK Břeclav B | 17 | 39: 86 | 13 |
| 10. | Březí | 17 | 12:203 | 6 |
Copyright © 2008 www.sokolnovosedly.com | Prodejonline.cz - profesionální aplikace pro e-shop a redakční systém | optimalizace PageRank.cz
.png)


