
A mužstvo aktuálně
| 1. | Blansko | 25 | 53: 23 | 53 |
| 2. | Vracov | 25 | 60: 30 | 50 |
| 3. | Kyjov | 25 | 43: 22 | 47 |
| 4. | Mor.Krumlov | 25 | 31: 22 | 47 |
| 5. | IE Znojmo | 25 | 55: 39 | 46 |
| 6. | Bzenec | 25 | 43: 22 | 45 |
| 7. | Rousínov | 25 | 39: 27 | 40 |
| 8. | Ráječko | 25 | 33: 33 | 37 |
| 9. | Novosedly | 25 | 27: 37 | 34 |
| 10. | Boskovice | 25 | 40: 49 | 29 |
| 11. | Ivančice | 25 | 34: 33 | 28 |
| 12. | Kuřim | 25 | 36: 46 | 27 |
| 13. | Podivín | 25 | 41: 62 | 25 |
| 14. | Rajhrad | 25 | 29: 49 | 22 |
| 15. | Zbýšov | 25 | 23: 51 | 16 |
| 16. | Rájec-Jestřebí | 25 | 17: 59 | 13 |
Benfika(B muži aktuálně)
| 1. | Krumvíř | 21 | 56: 25 | 47 |
| 2. | Pohořelice | 21 | 47: 20 | 45 |
| 3. | Hlohovec | 21 | 57: 36 | 37 |
| 4. | Březí | 21 | 51: 32 | 37 |
| 5. | Ch. N. Ves | 21 | 45: 32 | 33 |
| 6. | Novosedly B | 21 | 45: 44 | 32 |
| 7. | Mor. N. Ves | 21 | 46: 35 | 30 |
| 8. | V. Bílovice | 21 | 33: 31 | 30 |
| 9. | Přibice | 21 | 36: 38 | 30 |
| 10. | Nikolčice | 21 | 48: 40 | 28 |
| 11. | Křepice | 21 | 36: 44 | 22 |
| 12. | V. Pavlovice B | 21 | 25: 54 | 22 |
| 13. | Sedlec | 21 | 24: 70 | 14 |
| 14. | Zaječí | 21 | 26: 74 | 12 |
Čtvrtá remíza dorostu
Dorostenci uhráli svoji čtvrtou remízu, v soutěži jsou zatím bez porážky, ale bohužel také bez vítěství. Přitom zápas začali velmi slibě, už ve druhé minutě se ujali vedení po střele Michala Sýkory z hranice šestnástky. V prvním poločase měli soupeře na lopatkách, ovšem trestuhodně zahodili co se dalo (nejméně pět vyložených šancí). Do druhého poločasu zase nastoupili lépe hosté, podařilo se jim vyrovnat gólem Kožíška, ale naštěstí pro nás ostatní šance také zahazovali. V závěru byl vyloučený obránce Roman Gricman, který podržel pronikajícího útočníka hostí za dres.
Dorost aktuálně
| 1. | Pohořelice | 21 | 60: 34 | 45 |
| 2. | H.Kounice | 21 | 49: 25 | 45 |
| 3. | Dobšice | 21 | 82: 41 | 44 |
| 4. | Novosedly | 21 | 57: 45 | 44 |
| 5. | Miroslav | 21 | 61: 38 | 34 |
| 6. | Oslavany | 21 | 41: 40 | 34 |
| 7. | Sparta Brno B | 21 | 65: 47 | 32 |
| 8. | Zbýšov | 21 | 49: 49 | 26 |
| 9. | Únanov | 21 | 34: 52 | 26 |
| 10. | Zastávka | 21 | 52: 51 | 25 |
| 11. | Chrlice | 21 | 65: 58 | 24 |
| 12. | Přímětice | 22 | 45: 62 | 24 |
| 13. | IE Znojmo | 21 | 46: 68 | 16 |
| 14. | ČAFC Židenice | 21 | 14:110 | 4 |
Žáci aktuálně
| 1. | Ch. N. Ves | 23 | 98: 32 | 49 |
| 2. | Klobouky | 22 | 84: 44 | 46 |
| 3. | Pouzdřany | 22 | 103: 30 | 44 |
| 4. | Strachotín | 23 | 72: 45 | 40 |
| 5. | Hlohovec | 23 | 91: 83 | 32 |
| 6. | Drnholec | 23 | 41: 66 | 28 |
| 7. | Novosedly | 22 | 56:134 | 15 |
| 8. | Březí | 22 | 19:130 | 6 |
Přípravka aktuálně
| 1. | Mikulov B | 18 | 232: 5 | 54 |
| 2. | Rakvice | 17 | 208: 17 | 45 |
| 3. | Novosedly | 16 | 57: 50 | 33 |
| 4. | Perná/Dunajovice | 18 | 56: 86 | 27 |
| 5. | Lednice | 17 | 56: 67 | 24 |
| 6. | Přibice/Ivaň | 18 | 60:122 | 21 |
| 7. | Pouzdřany | 17 | 34: 85 | 18 |
| 8. | Strachotín | 17 | 33: 66 | 16 |
| 9. | MSK Břeclav B | 17 | 39: 86 | 13 |
| 10. | Březí | 17 | 12:203 | 6 |
Copyright © 2008 www.sokolnovosedly.com | Prodejonline.cz - profesionální aplikace pro e-shop a redakční systém | optimalizace PageRank.cz
.png)

